|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Power Distribution Box |
| Structure: | Protection |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

size | Thickness | Bottom hole size | LOCK QTY | Mounting plate size | |||||
H | W | D | Door | Body | MP | L | M | ||
200 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | A | 1 | 150 | 150 |
250 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | A | 1 | 200 | 150 |
300 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | A | 1 | 250 | 150 |
300 | 200 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | A | 1 | 250 | 150 |
300 | 250 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | A | 1 | 250 | 200 |
300 | 250 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | A | 1 | 250 | 200 |
300 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 250 | 250 |
300 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 250 | 250 |
300 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 250 | 250 |
400 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 350 | 250 |
400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 350 | 250 |
400 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 350 | 250 |
400 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 350 | 250 |
400 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 1 | 350 | 250 |
400 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 1 | 350 | 350 |
400 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 1 | 350 | 350 |
400 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 1 | 350 | 350 |
500 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 450 | 350 |
500 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 450 | 250 |
500 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | B | 1 | 450 | 250 |
500 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 1 | 450 | 350 |
500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 1 | 450 | 350 |
500 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 1 | 450 | 350 |
500 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 1 | 450 | 350 |
500 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 1 | 450 | 450 |
500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 1 | 450 | 450 |
500 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 1 | 450 | 450 |
600 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 2 | 550 | 350 |
600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 2 | 550 | 350 |
600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 2 | 550 | 350 |
600 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | C | 2 | 550 | 350 |
600 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 550 | 450 |
600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 550 | 450 |
600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 550 | 450 |
600 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 550 | 450 |
600 | 600 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 550 | 550 |
600 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 550 | 550 |
600 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 550 | 550 |
600 | 600 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 550 | 550 |
700 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 650 | 450 |
700 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 650 | 450 |
700 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 650 | 550 |
700 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | D | 2 | 650 | 550 |
700 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | D | 2 | 650 | 550 |
800 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | D | 2 | 750 | 550 |
800 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | D | 2 | 750 | 550 |
800 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | D | 2 | 750 | 550 |
800 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | F | 2 | 750 | 750 |







